Gisulud ang mga kadena sa galingan sa asero ug uban ang mga gilakip, gituyo ang steel nga mga kadali sa mga kasikbit
Gisulud ang mga kadena sa galingan sa asero
GL Kadena Notang | Pungkat | Gawas sa barilelia. | Pin Dia. | Depet sa Plate | Hapit. Nawong sa ngipon sa linya sa pitch | Haba sa Pag-antos | Gibag-on sa plato | Katapusan nga Kusog sa Tensie | Timbang nga gibanabana. | |
P | D1 (Max) | D2 (Max) | H2 (Max) | B1 (Max) | B2 (Max) | S (Max) | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg / ft | k | |
BR-78 | 66.27 | 22.23 | 12.70 | 28.40 | 31.75 | 51.00 | 6.40 | 93.40 | 1.90 | 6.23 |
Wh-78 | 66.27 | 22.23 | 12.70 | 28.40 | 31.75 | 51.00 | 6.40 | 146.00 | 1.90 | 6.23 |
BR-82 | 78.10 | 26.97 | 14.35 | 31.80 | 38.10 | 57.40 | 6.40 | 100.10 | 2.28 | 7.48 |
Wh-82 | 78.10 | 26.97 | 14.35 | 31.80 | 38.10 | 57.40 | 6.40 | 132.00 | 2.28 | 7.48 |
WR-124 | 101.60 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 41.28 | 70.30 | 9.70 | 169.00 | 3.62 | 11.88 |
Wh-124 | 101.60 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 41.28 | 70.30 | 9.70 | 307.00 | 3.62 | 11.88 |
Wr-111 | 120.90 | 31.75 | 19.05 | 44.45 | 57.15 | 86.20 | 9.70 | 169.00 | 4.17 | 13.68 |
Wh-111 | 120.90 | 31.75 | 19.05 | 44.45 | 57.15 | 86.20 | 9.70 | 266.70 | 4.17 | 13.68 |
BR-106 | 152.40 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 38.10 | 69.85 | 9.70 | 169.00 | 3.00 | 9.84 |
Wh-106 | 152.40 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 38.10 | 69.85 | 9.70 | 250.00 | 3.00 | 9.84 |
WR-132 | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 73.00 | 111.00 | 12.70 | 275.80 | 6.43 | 21.10 |
Wh-132 | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 73.00 | 111.00 | 12.70 | 511.00 | 6.43 | 21.10 |
Wr-150 | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 63.50 | 73.00 | 111.00 | 12.70 | 531.00 | 7.74 | 25.39 |
Wh-150 | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 63.50 | 73.00 | 111.00 | 12.70 | 543.00 | 7.74 | 25.39 |
WR-155 | 153.67 | 44.45 | 28.57 | 63.50 | 73.00 | 117.48 | 15.88 | 659.00 | 9.00 | 29.53 |
Wh-155 | 153.67 | 44.45 | 28.57 | 63.50 | 73.00 | 117.48 | 15.88 | 779.00 | 9.00 | 29.53 |
WR-157 | 153.67 | 44.45 | 28.57 | 63.50 | 76.20 | 117.48 | 15.88 | 659.00 | 9.10 | 29.86 |
Wh-157 | 153.67 | 44.45 | 28.57 | 63.50 | 76.20 | 117.48 | 15.88 | 779.00 | 9.10 | 29.86 |
WR-159 | 155.575 | 48.26 | 31.75 | 76.20 | 69.85 | 117.48 | 15.88 | 823.00 | 11.80 | 38.71 |
Wh-159 | 155.575 | 48.26 | 31.75 | 76.20 | 69.85 | 117.48 | 15.88 | 935.00 | 11.80 | 38.71 |
BR-200 | 155.575 | 48.26 | 31.75 | 63.50 | 69.85 | 117.48 | 15.88 | 823.00 | 10.00 | 32.81 |
Wh-200 | 155.575 | 48.26 | 31.75 | 63.50 | 69.85 | 117.48 | 15.88 | 84600 | 10.00 | 32.81 |
Gl chain Notang | Pungkat | Gawas sa barilelia. | Pin Dia. | Depet sa Plate | Hapit. Nawong sa ngipon sa linya sa pitch | Haba sa Pag-antos | Gibag-on sa plato | Katapusan nga Kusog sa Tensie | Timbang nga gibanabana. | |
P | D1 (Max) | D2 (Max) | H2 (Max) | B1 (Max) | B2 (Max) | S (Max) | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg / ft | k | |
BR-78XHD | 66.95 | 25.40 | 14.29 | 31.75 | 25.40 | 50.80 | 9.50 | 133.00 | 2.82 | 9.25 |
Wh-78xhd | 66.95 | 25.40 | 14.29 | 31.75 | 25.40 | 50.80 | 9.50 | 160.00 | 2.82 | 9.25 |
WR-82XHD | 78.10 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 28.60 | 60.90 | 9.70 | 144.80 | 3.85 | 12.84 |
Wh-82xhd | 78.10 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 28.60 | 60.90 | 9.70 | 253.00 | 3.85 | 12.84 |
WR-124XHD | 103.20 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 76.20 | 12.70 | 378.00 | 6.73 | 21.82 |
Wh-124xhd | 103.20 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 76.20 | 12.70 | 542.00 | 6.73 | 21.82 |
BR-106XHD | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 76.20 | 12.70 | 378.00 | 5.52 | 17.90 |
Wh-106xhd | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 38.10 | 76.20 | 12.70 | 542.00 | 5.52 | 17.90 |
WR-132XHD | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 76.20 | 118.60 | 15.88 | 534.00 | 7.49 | 24.29 |
Wh-132xhd | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 50.80 | 76.20 | 118.60 | 15.88 | 543.00 | 7.49 | 24.29 |
Ang nahigot nga bar nga gipintalan ang mga kadena sa mill mill sa asero
GL Kadena No. | Pungkat | Gawas sa barilelia. | Pin Dia. | Haba sa Pag-antos | Hapit. Nawong sa ngipon sa linya sa pitch | Depet sa Plate | Gibag-on sa plato | Katapusan nga Kusog sa Tensie | Timbang nga gibanabana. | |
P | D1 (Max) | D2 (Max) | X (min) | A (max) | H (max) | T (max) | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg / ft | k | |
WRC-78 | 66.27 | 21.336 | 12.70 | 50.80 | 25.40 | 31.75 | 6.35 | 120 | 1.95 | 6.40 |
WRC-131 | 78.10 | 31.75 | 19.05 | 57.15 | 25.40 | 38.10 | 9.50 | 224 | 3.08 | 10.10 |
WRC-124 | 101.60 | 31.75 | 19.05 | 71.00 | 38.10 | 38.10 | 9.50 | 224 | 3.62 | 11.88 |
WRC-111 | 120.90 | 31.75 | 19.05 | 86.20 | 44.45. | 44.45 | 9.50 | 224 | 4.17 | 13.68 |
Wrc-110 | 152.40 | 31.75 | 19.05 | 86.20 | 38.10 | 38.10 | 9.70 | 224 | 3.26 | 10.70 |
WRC-132 | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 111.90 | 69.85 | 50.80 | 12.70 | 380 | 6.40 | 21.00 |
Wrc-150 | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 111.90 | 69.85 | 63.50 | 12.70 | 534 | 7.40 | 24.28 |
Gl chain no. | Pungkat | Gawas sa barilelia. | Pin Dia. | Haba sa Pag-antos | Hapit. Nawong sa ngipon sa linya sa pitch | Depet sa Plate | Gibag-on sa plato | Katapusan nga Kusog sa Tensie | Timbang nga gibanabana. | |||||||||
P | D1 (Max) | D2 (Max) | X (min) | A (max) | H (max) | T (max) | Q | q | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg / ft | k | |||||||||
Wrc-82XHD | 78.10 | 31.75 | 19.05 | 60.33 | 28.58 | 38.10 | 9.50 | 224 | 3.86 | 12.66 | ||||||||
Wrc-124xhd | 103.20 | 41.28 | 25.40 | 76.20 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 378 | 6.65 | 21.82 | ||||||||
Wrc-110XHD | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 76.20 | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 378 | 5.36 | 17.59 | ||||||||
Wrc-132XHD | 153.67 | 44.45 | 25.40 | 118.27 | 69.85 | 50.80 | 15.88 | 534 | 7.10 | 23.29 |
ASVAVHMENT alang sa welded steel mill sa mga kadena
Gl chain no. | G | H | Jk | M | N | 0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
BR-78 | 22.23 | 31.75 | 6.35 | 12.70 | 50.80 | 31.75 | 9.53 | |||||||||
BR-78XHD | 22.23 | 31.75 | 6.35 | 12.70 | 50.80 | 31.75 | 9.53 | |||||||||
BR-82 | 22.23 | 38.10 | 6.35 | 15.88 | 60.33 | 44.45 | 9.53 | |||||||||
WR-82XHD | 28.58 | 38.10 | 9.53 | 15.88 | 60.33 | 44.45 | 9.53 | |||||||||
WR-124 | 28.58 | 50.80 | 9.53 | 15.88 | 66.66 | 44.45 | 9.53 | |||||||||
WR-124XHD | 38.10 | 50.80 | 12.70 | 19.05 | 66.68 | 44.45 | 12.70 | |||||||||
Wr-111 | 31.75 | 53.98 | 9.53 | 15.88 | 79.38 | 44.45 | 9.53 | |||||||||
WR-132 | 38.10 | 76.20 | 12.70 | 22.23 | 95.25 | 50.80 | 12.70 | |||||||||
WR-132XHD | 38.10 | 76.20 | 12.70 | 22.23 | 95.25 | 50.80 | 12.70 |
Gl chain Notang | G | H | J | K | M | N | P | 0 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BR-78 | 22.23 | 20.64 | 6.35 | 12.70 | 50.80 | 53.98 | 28.58 | 9.35 |
BR-78XHD | 22.23 | 20.64 | 6.35 | 12.70 | 50.80 | 53.98 | 28.58 | 9.53 |
BR-82 | 22.23 | 12.70 | 6.35 | 15.88 | 53.98 | 57.15 | 31.75 | 9.53 |
WR-82XHD | 28.58 | 12.70 | 9.53 | 15.88 | 60.33 | 57.15 | 31.75 | 9.53 |
WR-124 | 28.58 | 22.23 | 9.53 | 15.88 | 66.68 | 76.20 | 49.21 | 9.53 |
WR-124XHD | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 19.05 | 66.68 | 101.60 | 49.21 | 12.70 |
Wr-111 | 31.75 | 25.40 | 9.53 | 19.05 | 79.38 | 101.60 | 58.74 | 9.53 |
WR-132 | 38.10 | 41.28 | 12.70 | 19.05 | 95.25 | 107.95 | 69.85 | 12.70 |
WR-132XHD | 38.10 | 41.28 | 12.70 | 22.23 | 95.25 | 107.95 | 69.85 | 12.70 |
Wr-150 | 44.45 | 41.28 | 12.70 | 22.23 | 95.25 | 107.95 | 69.85 | 12.70 |
Kini nga kadena nga atong gitanyag sobra sa kalidad, pagtrabaho sa kinabuhi, ug kusog. Dugang pa, ang among kadena lig-on, nagtanyag sa ubos nga pagmentinar, ug gihatagan sa usa ka dako nga presyo! Usa ka butang nga dili maayo bahin sa kini nga kadena mao nga ang matag usa ug ang tanan nga sangkap giatiman sa kainit ug gitukod gamit ang taas nga kalidad nga kinabuhi ug kusog sa kadena. Gisugyot ang Welded Steel Chain nga girekomenda alang sa kadaghanan nga pagpadala, pagmaneho, ug pag-on ug pag-on sa usa ka high-kusog ug lig-on nga puthaw nga roller nga gikinahanglan. Ang pila sa mga aplikasyon diin ang kadena kasagaran nga nakit-an; Heavy-Duty Centers, Mga Produkto sa Kalasangan, Pagdumala sa lugas, pulp ug papel, ug pagproseso sa asukal.