A/B Series Roller Chains, Bug-at nga Katungdanan, Tul-id nga Plate, Doble nga Pitch
USA KA SERYE ROLLER CHAIN
TEKNIKAL NGA PARAMETER
GL Kadena No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Taas sa sulod nga Transverse plate pitch | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. | ||
ANSI | ISO | P | d1 (max) | bl (min) | d2 (max) | T | h2 | Pt | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
*25-1 | 04C | 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.3 | 0.8 | 6 | 3.5 | 0.15 | |
*35-1 | 06C | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 1.30 | 9 | 10.13 | 7.9 | 0.33 |
*35-2 *35-3 | 15.8 23.7 | 0.63 1.05 | ||||||||
41-1 | 085 | 12.70 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 1.25 | 9.91 | 6.67 | 0.41 | |
40-1 | 08A | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 1.50 | 12.07 | 13.90 | 0.66 | |
40-2 | 14.38 | 27.80 | 1.30 | |||||||
40-3 | 41.70 | 1.96 | ||||||||
50-1 | 10A | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 2.06 | 15.09 | 21.80 | 1.10 | |
50-2 50-3 | 18.11 | 43.60 65.40 | 2.14 3.20 | |||||||
60-1 | 12A | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 2.44 | 18.10 | 31.30 | 1.53 | |
60-2 | 22.78 | 62.60 | 3.00 | |||||||
60-3 | 93.90 | 4.50 | ||||||||
80-1 | 16A | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.26 | 24.13 | 55.60 | 2.63 | |
80-2 80-3 | 29.29 | 111.20 166.80 | 5.24 7.83 | |||||||
100-1 | 20A | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 4.00 | 30.17 | 78.00 | 4.03 | |
100-2 | 35.76 | 174.00 | 8.02 | |||||||
100-3 | 261.00 | 12.00 |
GL Chain No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Taas sa sulod nga plato | Transverse nga pitch | Katapusan nga tension nga kusog. | Timbang gibanabana | |
ANSI | ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | T | h2 | Pt | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
120-1 | 24A | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 4.80 | 36.20 | 125.00 | 5.94 | |
120-2 | 45.44 | 250.00 | 11.84 | |||||||
120-3 | 375.00 | 17.69 | ||||||||
140-1 | 28A | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 5.65 | 42.23 | 170.00 | 7.62 | |
140-2 | 48.87 | 340.00 | 15.20 | |||||||
140-3 | 510.00 | 22.84 | ||||||||
160-1 | 32A | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 6.45 | 48.26 | 223.00 | 10.20 | |
160-2 | 58.55 | 446.00 | 20.25 | |||||||
160-3 | 669.00 | 30.31 | ||||||||
180-1 | 36A | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 7.25 | 54.30 | 281.00 | 13.96 | |
180-2 | 65.84 | 562.00 | 27.90 | |||||||
180-3 | 843.00 | 41.82 | ||||||||
200-1 | 40A | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 8.00 | 60.33 | 347.00 | 16 90 | |
200-2 | 71.55 | 694.00 | 33.80 | |||||||
200-3 | 1041.00 | 50.60 | ||||||||
240-1 | 48A | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 9.50 | 72.39 | 500.00 | 22.90 | |
240-2 | 87.83 | 1000.00 | 45.80 | |||||||
240-3 | 1500.00 | 68.70 |
B SERIES ROLLER CHAIN
GL Kadena No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Taas sa sulod nga plato | Transverse nga pitch | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. |
ANSI ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | T | h2 | Pt | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
03B-1 | 5 | 3.2 | 2.50 | 1.49 | 4.1 | 2.2 | 0.08 | ||
04B-1 | 6 | 4 | 2.8 | 1.85 | 0.6 | 5 | 3 | 0.11 | |
05B-1 05B-2 | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 0.8 | 7.1 | 5.64 | 5 | 0.19 |
7.8 | 0.33 | ||||||||
06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 1.3 | 8.2 | 9 | 0.41 | |
06B-2 06B-3 | 10.24 | 16.9 | 0.77 | ||||||
24.9 | 1.16 | ||||||||
08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.6 | 11.81 | 17.80 | 0.74 | |
08B-2 08B-3 | 13.92 | 31.10 | 1.47 | ||||||
44.50 | 2.20 | ||||||||
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 1.7 | 14.73 | 22.20 | 0.95 | |
10B-2 10B-3 | 16.59 | 44.50 | 1.88 | ||||||
66.70 | 2.81 | ||||||||
12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 1.85 | 16.13 | 28.90 | 1.25 | |
12B-2 | 19.46 | 57.80 | 2.45 | ||||||
12B-3 | 86.70 | 3.65 | |||||||
16B-1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 4.09/3.10 | 21.08 | 60.00 | 2.90 | |
16B-2 | 31.88 | 106.00 | 5.85 | ||||||
16B-3 | 160.00 | 8.75 | |||||||
20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 4.60/3.60 | 26.42 | 95.00 | 4.16 | |
20B-2 20B-3 | 36.45 | 170.00 | 8.25 | ||||||
250.00 | 12.00 |
GL Chain No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Taas sa sulod nga plato | Transverse nga pitch | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. |
ANSI ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | T | h2 | Pt | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
24B-1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 5.80/4.80 | 33.40 | 160.00 | 7.41 | |
24B-2 | 48.36 | 280.00 | 14.75 | ||||||
24B-3 | 425.00 | 22.10 | |||||||
28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 7.50/6.50 | 37.08 | 200.00 | 9.36 | |
28B-2 | 59.56 | 360.00 | 18.52 | ||||||
28B-3 | 530.00 | 27.70 | |||||||
32B-1 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 7.00/6.00 | 42.29 | 250.00 | 9.94 | |
32B-2 | 58.55 | 450.00 | 19.60 | ||||||
32B-3 | 670.00 | 29.26 | |||||||
40B-1 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 8.50/7.50 | 52.96 | 355.00 | 17.17 | |
40B-2 | 72.29 | 630.00 | 34.10 | ||||||
40B-3 | 950.00 | 51.20 | |||||||
48B-1 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 11.70/10.00 | 63.88 | 560.00 | 25.34 | |
48B-2 | 91.21 | 1000.00 | 50.35 | ||||||
48B-3 | 1500.00 | 75.50 | |||||||
56B-1 | 88.90 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 1.35/12 | 77.85 | 850.00 | 38.02 | |
56B-2 | 106.60 | 1600.00 | 76.00 | ||||||
64B-1 | 101.60 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 15/13 | 90.17 | 1120.00 | 48.80 | |
64B-2 | 119.89 | 2000.00 | 96.60 | ||||||
72B-1 | 114.30 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 17/15 | 103.63 | 1400.00 | 63.50 | |
72B-2 | 136.27 | 2500.00 | 126.50 |
SHORT PITCH HEAVY DUTY ROLLER CHAIN
GL Chain No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Taas sa sulod nga plato | Transverse nga pitch | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. | |
ANSI | ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | T | h2 | Pt | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
50H-1 | 10AH | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 2.44 | 15.09 | 21.80 | 1.30 | |
50H-2 | 19.60 | 43.60 | 2.58 | |||||||
50H-3 | 65.40 | 3.85 | ||||||||
60H-1 | 12AH | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 3.26 | 18.10 | 31.30 | 1.87 | |
60H-2 | 26.11 | 62.60 | 3.71 | |||||||
60H-3 | 93.90 | 5.54 | ||||||||
80H-1 | 16AH | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 4.00 | 24.13 | 55.60 | 3.10 | |
80H-2 | 32.59 | 111.20 | 6.10 | |||||||
80H-3 | 166.80 | 9.10 | ||||||||
100H-1 | 20AH | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 4.80 | 30.17 | 87.00 | 4.64 | |
100H-2 | 39.09 | 174.00 | 9.14 | |||||||
100H-3 | 261.00 | 13.64 | ||||||||
120H-1 | 24AH | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 5.65 | 36.20 | 125.00 | 6.50 | |
120H-2 | 48.87 | 250.00 | 12.80 | |||||||
120H-3 | 375.00 | 19.10 | ||||||||
140H-1 | 28AH | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 6.40 | 42.23 | 170.00 | 8.30 | |
140H-2 | 52.20 | 340.00 | 16.30 | |||||||
140H-3 | 510.00 | 24.30 | ||||||||
160H-1 | 32AH | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 7.20 | 48.26 | 223.00 | 11.07 | |
160H-2 | 61.90 | 446.00 | 21.97 | |||||||
160H-3 | 669.00 | 32.87 | ||||||||
180H-1 | 36AH | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 8.00 | 54.30 | 281.00 | 14.90 | |
180H-2 | 69.16 | 562.00 | 29.56 | |||||||
180H-3 | 843.00 | 44.22 | ||||||||
200H-1 | 40AH | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 9.50 | 60.33 | 347.00 | 20.00 | |
200H-2 | 78.31 | 694.00 | 39.50 | |||||||
200H-3 | 1041.00 | 59.00 | ||||||||
240H-1 | 48AH | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 13.00 | 72.39 | 500.00 | 30.00 | |
240H-2 | 101.22 | 1000.00 | 59.50 | |||||||
240H-3 | 1500.00 | 89.00 |
SHORT PITCH STRAIGHT ROLLER CHAIN(USA SERYE)
GL Kadena No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Ang giladmon sa plato | Transverse nga pitch | gitas-on sa pin | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. | |
ANSI | ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | T | h2 | Pt | L | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
C40-1 | C08A | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 1.50 | 12.07 | 17.80 | 13.90 | 0.75 | |
C40-2 | 14.38 | 32.30 | 27.80 | 1.47 | |||||||
C40-3 | 48.70 | 41.70 | 2.19 | ||||||||
C50-1 | C10A | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 2.05 | 15.09 | 21.80 | 21.80 | 1.24 | |
C50-2 | 18.11 | 39.90 | 43.60 | 2.44 | |||||||
C50-3 | 57.90 | 65.40 | 3.64 | ||||||||
C60-1 | C12A | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 2.42 | 18.10 | 26.80 | 31.30 | 1.76 | |
C60-2 | 22.78 | 49.60 | 62.60 | 3.53 | |||||||
C60-3 | 72.40 | 93.90 | 5.28 | ||||||||
C80-1 | C16A | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.23 | 24.13 | 33.50 | 55.60 | 2.97 | |
C80-2 | 29.29 | 62.70 | 111.20 | 5.90 | |||||||
C80-3 | 91.90 | 166.80 | 8.85 | ||||||||
C100-1 | C20A | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 4.00 | 30.17 | 41.10 | 87.00 | 4.58 | |
C100-2 | 35.76 | 77.00 | 174.00 | 9.13 | |||||||
C100-3 | 113.00 | 261.00 | 13.68 | ||||||||
C120-1 | C24A | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 4.80 | 36.20 | 50.50 | 125.00 | 6.80 | |
C120-2 | 45.44 | 96.30 | 250.00 | 13.55 | |||||||
C120-3 | 141.70 | 375.00 | 20.30 | ||||||||
C140-1 | C28A | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 5.60 | 42.23 | 54.90 | 170.00 | 8.50 | |
C140-2 | 48.87 | 103.60 | 340.00 | 16.95 | |||||||
C140-3 | 152.40 | 510.00 | 25.40 | ||||||||
C160-1 | C32A | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 6.40 | 48.26 | 65.50 | 223.00 | 11.60 | |
C160-2 | 58.55 | 124.20 | 446.00 | 23.10 | |||||||
C160-3 | 182.90 | 669.00 | 34.60 | ||||||||
C180-1 | C36A | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 7.20 | 54.30 | 74.28 | 281.00 | 15.20 | |
C180-2 | 65.84 | 140.12 | 562.00 | 29.70 | |||||||
C180-3 | 205.96 | 843.00 | 45.30 | ||||||||
C200-1 | C40A | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 8.00 | 60.33 | 80.20 | 374.00 | 18.60 | |
C200-2 | 71.55 | 151.75 | 694.00 | 36.50 | |||||||
C200-3 | 223.30 | 1041.00 | 55.60 |
SHORT PITCH STRAIGHT ROLLER CHAIN(B SERIES)
GL Chain No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Ang giladmon sa plato | Transverse nga pitch | gitas-on sa pin | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. |
ANSI ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | T | h2 | Pt | L | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
C08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.60 | 11.81 | 17.00 | 17.80 | 0.80 | |
C08B-1 | 13.92 | 31.00 | 31.10 | 1.58 | ||||||
C08B-1 | 44.90 | 45.50 | 2.36 | |||||||
C10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 1.70 | 14.73 | 19.60 | 22.20 | 1.01 | |
C10B-2 | 16.59 | 36.20 | 44.50 | 2 | ||||||
C10B-3 | 52.80 | 66.70 | 2.99 | |||||||
C12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 1.85 | 16.13 | 22.70 | 28.90 | 1.31 | |
C12B-2 | 19.46 | 42.20 | 57.80 | 2.60 | ||||||
C12B-3 | 61.70 | 86.70 | 3.89 | |||||||
C16B-1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 4.0/3.0 | 21.08 | 36.10 | 60 | 2.97 | |
C16B-2 | 31.88 | 68.00 | 106 | 5.89 | ||||||
C16B-3 | 99.90 | 160 | 8.81 | |||||||
C20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 4.5Z3.5 | 26.42 | 43.20 | 95 | 4.12 | |
C20B-2 | 36.45 | 79.70 | 170 | 8.16 | ||||||
C20B-3 | 116.10 | 250 | 12.20 | |||||||
C24B-1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 6.0/4.8 | 33.40 | 53.40 | 160 | 7.52 | |
C24B-2 | 48.36 | 101.80 | 280 | 14.87 | ||||||
C24B-3 | 150.20 | 425 | 22.22 | |||||||
C28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 7.5/6.0 | 37.05 | 65.10 | 200 | 9.87 | |
C28B-2 | 59.56 | 124.70 | 360 | 19.54 | ||||||
C28B-3 | 184.30 | 530 | 29.21 | |||||||
C32B-1 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 7.0/6.35 | 42.29 | 67.40 | 250 | 10.53 | |
C32B-2 | 58.55 | 126.00 | 450 | 20.78 | ||||||
C32B-3 | 184.50 | 670 | 31.03 | |||||||
C40B-1 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 8.0/8.4 | 52.96 | 82.50 | 355 | 17.30 | |
C40B-2 | 72.29 | 154.79 | 630 | 34.50 | ||||||
C40B-3 | 227.08 | 950 | 51.90 | |||||||
C48B-1 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 9.9/11.8 | 63.88 | 99.00 | 560 | 25.90 | |
C48B-2 | 91.21 | 190.21 | 1000 | 51.20 | ||||||
C48B-3 | 281.42 | 1500 | 76.25 |
DOBLE PITCH TRANSMISSION ROLLER CHAIN
GL Kadena No. | Pitch | Roller dia. | Sa sulod gilapdon | Pin dia. | Gibag-on sa plato | Taas sa sulod nga plato | Katapusan nga tension nga kusog | Timbang gibanabana. | |
ANSI | ISO | P | d1(max) | b1(min) | d2(max) | t/T | h2 | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
A2040 | 208A | 25.40 | 7.92 | 7 85 | 3.98 | 1.50 | 12.07 | 13.90 | 0.42 |
A2050 | 21OA | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 2.06 | 15.09 | 21.80 | 0.70 |
A2060 | 212A | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 2.44 | 18.10 | 31.30 | 1.00 |
A2080 | 216A | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.26 | 24.13 | 55.60 | 1.76 |
A2100 | 220A | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 4.00 | 30.17 | 87.00 | 2.55 |
A2120 | 224A | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 4.80 | 36.20 | 125.00 | 4.06 |
A2140 | 228A | 88.90 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 5.60 | 42.23 | 170.00 | 5.12 |
A2160 | 232A | 101.60 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 6.40 | 48.26 | 223.00 | 7.02 |
A2040H | 208AH | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 2.03 | 12.07 | 13.90 | 0.56 |
A2050H | 210AH | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 2.44 | 15.09 | 21.80 | 0.85 |
A2060H | 212AH | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 3.25 | 18.10 | 31.30 | 1.44 |
A2080H | 216AH | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 4.00 | 24.13 | 55.60 | 2.25 |
A2100H | 220AH | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 4.80 | 30.17 | 87.00 | 3.6 |
A2120H | 224AH | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 5.60 | 36.20 | 125.00 | 5.12 |
A2160H | 232AH | 101.60 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 7.20 | 48.26 | 223.00 | 7.94 |
208B | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.60 | 11.81 | 17.80 | 0.52 | |
210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 1.70 | 14.73 | 22.20 | 0.63 | |
212B | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 1.85 | 16.13 | 28.90 | 0.78 | |
216B | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 4.10/3.10 | 21.08 | 60.00 | 1.88 | |
220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 4.60/3.60 | 26.42 | 95.00 | 2.65 | |
224B | 76.20 | 25.40 | 25.4 | 14.63 | 5.80/4.80 | 33.40 | 160.00 | 4.77 | |
228B | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 7.50/6.50 | 37.08 | 200.00 | 6.30 | |
232B | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 7.00/6.00 | 42.29 | 250.00 | 6.79 |
Ang kadena sa transmission sa GL nga gihimo ingon ISO / BS / ANSI nga sumbanan, ang maayo kaayo nga pagdawat nga gikan sa - gipabilhan alang sa kalidad niini, ekonomikanhon - miresulta sa mas dako ug mas dako nga output.
Ang among halapad nga kadena naglakip sa labing inila nga mga modelo sama sa roller chain (single, double ug triple) nga adunay tul-id nga kilid nga mga plato, ang bug-at nga serye, ug ang labing gihangyo nga conveyor chain nga mga produkto, kadena sa agrikultura, hilum nga kadena, timing chain, ug daghan pa. ubang mga matang nga makita sa katalogo. Dugang pa, naghimo kami og kadena nga adunay mga attachment ug sa mga drowing ug mga detalye sa kustomer.
Mahitungod sa mga materyales sa paggama, ang mga kadena sa GL gitanyag sa asero ug stainless steel (alang sa pagtrabaho sa mga corrosive nga palibot, nga adunay pagkaon, mga produkto sa kemikal ug mga parmasyutiko), nickel plated steel (angay alang sa trabaho sa gawas), zinc plated o galvanized steel.
Atol sa proseso sa paggama, gipadapat namon ang labing higpit nga mga kontrol sa mga contour sa link plate, pagpasinaw gamit ang shot peening, pre-stressing ug mga pagsulay sa katig-a aron masiguro ang maayo nga kalidad.