Mga SS Top Roller Conveyor Chain para sa Short Pitch o Double Pitch Straight Plate

Single strand top roller conveyor chain
| GL Numero sa Kadena | Pitch | Lapad Taliwala Sulod Mga plato | Rolyo Diametro | I-pin Diametro | Gitas-on sa Pin | Gitas-on sa Plato | Plato Gibag-on | Ibabaw nga Roller | |||||||||||||||||||
| P | W | R | D | L1 | L2 | H | T | DF1 | DF2 | CS | N | XS | |||||||||||||||
| SS40-TR | 12.700 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12.00 | 1.50 | 11.00 | 15.88 | 12.70 | 9.50 | 17.45 | ||||||||||||||
| SS50-TR | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 | 19.05 | 15.90 | 12.70 | 22.25 | ||||||||||||||
| SS60-TR | 19.050 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.10 | 2.40 | 18.00 | 22.23 | 18.30 | 15.90 | 26.25 | ||||||||||||||
| SS80-TR | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.10 | 3.20 | 24.00 | 28.58 | 24.60 | 19.10 | 34.15 | ||||||||||||||
| SS100-TR | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.10 | 4.00 | 30.00 | 39.69 | 31.80 | 25.40 | 44.50 | ||||||||||||||

Dobleng mga hilo sa ibabaw nga roller conveyor chain
| GL Numero sa Kadena | Pitch | Lapad Taliwala Mga Plato sa Sulod | Diametro sa Roller | Transverse Pitch | Diametro sa Pin | Gitas-on sa Pin | Gitas-on sa Plato | Gibag-on sa Plato | Ibabaw nga Roller | |||||||||||||||||
| P | W | R | Pt | D | L1 | L2 | H | T | DF1 | DF2 | CS | N | ||||||||||||||
| SS40-2-TR | 12.700 | 7.95 | 7.92 | 14.40 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 12.00 | 1.50 | 15.88 | 12.70 | 17.45 | 9.50 | |||||||||||||
| SS50-2-TR | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 18.10 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 15.00 | 2.00 | 19.05 | 15.90 | 22.25 | 12.70 | |||||||||||||
| SS60-2-TR | 19.050 | 12.70 | 11.91 | 22.80 | 5.96 | 24.25 | 26.25 | 18.10 | 2.40 | 22.23 | 19.30 | 26.25 | 15.90 | |||||||||||||
| SS80-2-TR | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 29.30 | 7.94 | 30.90 | 33.90 | 24.10 | 3.20 | 28.58 | 24.60 | 34.15 | 19.10 | |||||||||||||
| SS100-2-TR | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 35.80 | 9.54 | 37.70 | 40.80 | 30.10 | 4.00 | 39.69 | 31.80 | 44.50 | 25.40 | |||||||||||||

Single strand nga doble nga pitch top roller chain
| Numero sa Kadena sa GL | Pitch | Lapad Taliwala Sulod Mga plato | Rolyo Diametro | I-pin Diametro | Gitas-on sa Pin | Gitas-on sa Plato | Plato Gibag-on | Ibabaw nga Roller | |||
| P | b1 | d1 | d2 | L1 | L2 | h2 | T | DF | CS | XS | |
| SS2040-TR | 25.400 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12.00 | 1.50 | 15.88 | 15.00 | 21.00 |
| SS2050-TR | 31.750 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 15.00 | 2.00 | 19.05 | 19.00 | 26.50 |
| SS2060-TR | 38.100 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 17.20 | 3.20 | 22.23 | 23.00 | 31.60 |
| SS2080-TR | 50.800 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 23.00 | 4.00 | 28.58 | 29.00 | 40.50 |
| SS2100-TR | 63.500 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | 28.60 | 4.80 | 39.69 | 35.40 | 49.70 |

Dobleng mga hilo nga dobleng pitch top roller conveyor chain
| Numero sa Kadena sa GL | Pitch | Lapad Taliwala Sulod Mga plato | Rolyo Diametro | T-transverse nga Pitch | I-pin Diametro | Gitas-on sa Pin | Gitas-on sa Plato | Plato Gibag-on | Ibabaw nga Roller | |||
| P | b1 | d1 | Pt | d2 | L1 | L2 | h2 | T | DF | CS | XS | |
| SS2040-2-TR | 25.400 | 7.95 | 7.92 | 14.40 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 12.00 | 1.50 | 15.88 | 15.00 | 21.00 |
| SS2050-2-TR | 31.750 | 9.53 | 10.16 | 18.10 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 15.00 | 2.00 | 19.05 | 19.00 | 26.50 |
| SS2060-2-TR | 38.100 | 12.70 | 11.91 | 26.20 | 5.96 | 27.70 | 29.60 | 17.20 | 3.20 | 22.23 | 23.00 | 31.60 |
| SS2080-2-TR | 50.800 | 15.88 | 15.88 | 32.60 | 7.94 | 34.60 | 37.20 | 23.00 | 4.00 | 28.58 | 29.00 | 40.50 |
| SS2100-2-TR | 63.500 | 19.05 | 19.05 | 39.10 | 9.54 | 41.40 | 44.10 | 28.60 | 4.80 | 39.69 | 35.40 | 49.70 |
Ang tanang piyesa naggamit ug SUS304 equivalent stainless steel para sa resistensya sa kaagnasan.
Ang mga top roller anaa sa mga plastik nga roller, stainless steel nga roller.
Mga plastik nga rolyo
Materyal: Polyacetal (puti)
Sakup sa temperatura sa operasyon: -20ºC hangtod 80ºC
Mga roller nga stainless steel
Materyal: SUS304 nga katumbas nga stainless steel
Sakup sa temperatura sa operasyon: -20ºC hangtod 400ºC
Nagkinahanglan og dugang nga lubrication.



