Dobleng Pitch Sprockets kada Asian Standard

NK2040SB
| MGA SPROCKET | mm |
| Lapad sa ngipon (T) | 7.2 |
| Kadena | mm |
| Pitch (P) | 25.4 |
| Lapad sa sulod | 7.95 |
| Roller Φ (Dr) | 7.95 |
| Matang | Mga ngipon | Do | Dp | Nakapoy | BD | BL | Timbang kg | Materyal | ||
| Stock | Minuto | Max | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Solido |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| MGA SPROCKET | mm |
| Lapad sa ngipon (T) | 8.7 |
| Kadena | mm |
| Pitch (P) | 31.75 |
| Lapad sa sulod | 9.53 |
| Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Matang | Mga ngipon | Do | Dp | Nakapoy | BD | BL | Timbang kg | Materyal | ||
| Stock | Minuto | Max | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Solido |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| MGA SPROCKET | mm |
| Lapad sa ngipon (T) | 11.7 |
| Kadena | mm |
| Pitch (P) | 38.10 |
| Lapad sa sulod | 12.70 |
| Roller Φ (Dr) | 11.91 |
| Matang | Mga ngipon | Do | Dp | Nakapoy | BD | BL | timbang kg | Materyal | ||
| Stock | Minuto | Max | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Solido
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Ang double pitch conveyor chain sprockets kasagaran maayo para makadaginot og espasyo ug mas dugay madaot kon itandi sa standard sprockets. Haom para sa taas nga pitch chain, ang double pitch sprockets adunay mas daghang ngipon kay sa standard sprocket nga parehas og diametro sa pitch circle ug parehas nga moapod-apod sa pagkadaot sa mga ngipon. Kon compatible ang imong conveyor chain, ang double pitch sprockets angay gyud nga ikonsiderar.
Ang mga sprocket para sa double pitch roller chains anaa sa single o double-toothed nga disenyo. Ang single-toothed sprockets para sa double pitch roller chains adunay parehas nga kinaiya sa standard sprockets para sa roller chains sumala sa DIN 8187 (ISO 606). Tungod sa mas dako nga chain pitch sa double pitch roller chains, posible nga madugangan ang kalig-on pinaagi sa mga pagbag-o sa teething.
Ang standard roller type sprockets parehas og gawas nga diametro ug gilapdon sa single-pitch equivalent, lahi lang ang profile sa ngipon aron tugotan ang hustong pagkalingkod sa kadena. Sa parehas nga ihap sa ngipon, kini nga mga sprocket mo-engage lang sa kadena sa matag laing ngipon tungod kay adunay duha ka ngipon matag pitch. Sa talagsaon nga ihap sa ngipon, ang bisan unsang ngipon mo-engage lang sa matag laing rebolusyon nga siyempre makapadugang sa kinabuhi sa sprocket.

