SS anti-sidebar nga kadena alang sa pagduso sa bintana
Anti-PlaebEbow chain alang sa pagduso sa bintana
GL Kadena no | Pungkat | Diyametro sa roller | Gilapdon Taliwala Sulod Plato | Diameter sa Pin | Gitas-on sa pin | Taas nga Plate | Plato Kabaga | Katapusan nga Kalig-on sa Topile | Timbang sa matag metro | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | t / t | Q | q |
max | aga | max | max | max | max | max | aga | |||
Iso | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | K |
SS08AF6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 | 11.00 | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
SS415BF4 | 12.700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1.3 / 3.1 | 9.94 | 1.07 |
SS08BSSF20 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
SS06BF40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
SS06CF20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
SS06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3 / 2.03 | 6.60 | 0.62 |
SS06BF33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
SS06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
* SS06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
* Ang D1 sa lamesa nagpaila sa gawas nga diameter sa bushing
Materyal: 300,400, 600 Series Stainless Steel
Gl chain no | Pungkat | Diyametro sa roller | Gilapdon | Diameter sa Pin | Gitas-on sa pin | Ang gitas-on sa sulud sa sulud | Gibag-on sa plato | Katapusan nga Kalig-on sa Topile | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | T | Q |
max | aga | max | max | max | max | max | aga | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ik | |
SSP11.5 | 11.500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
Materyal: 300,400,600 nga serye nga stainless steel
1.Mga gamay nga: 1.Ss304, o carbon steel nga adunay sapaw sa galvanized.
2.Pagpili: 8mm, 9.525mm, o 12.7mm.
3. Item No: 05bss, 05bss, 05b-galvanized, 06b-galvanized ECT.
4. NABASA SA AUTO PURTING Windows.
5.Anti nga taya nga maayo.